明厨亮灶

042022-07
2022-07-04

蔬菜参考价 2022.7.4-7.10

访问量:394
                                                                       蔬菜参考表                     2022.7.4-7.10
产品名称 折前价 折扣率 执行价 产品名称 折前价 折扣率 执行价
大白菜 2.20 90.00% 1.98 净高笋 11.90 90.00% 10.71
净大白菜 3.00 90.00% 2.70 鸡腿菇 12.26 90.00% 11.03
圆莲白 2.00 90.00% 1.80 精选鸡腿菇 16.56 90.00% 14.90
净圆莲白 3.30 90.00% 2.97 土豆 2.50 90.00% 2.25
冬瓜 2.75 90.00% 2.48 精选土豆 3.60 90.00% 3.24
去皮冬瓜 3.80 90.00% 3.42 精选去皮土豆 4.80 90.00% 4.32
去皮去籽冬瓜 5.50 90.00% 4.95 小葱 5.25 90.00% 4.73
苦瓜 4.56 90.00% 4.10 净小葱 7.30 90.00% 6.57
精选苦瓜 6.22 90.00% 5.60 丝瓜 5.00 90.00% 4.50
精选去蒂去籽苦瓜 8.44 90.00% 7.60 精选丝瓜 7.67 90.00% 6.90
南瓜 3.25 90.00% 2.93 精选去皮丝瓜 9.89 90.00% 8.90
去皮南瓜 4.50 90.00% 4.05 韭黄 9.12 90.00% 8.21
去皮去籽南瓜 5.00 90.00% 4.50 精选韭黄 10.89 90.00% 9.80
三月瓜 3.76 90.00% 3.38 精选净韭黄 13.11 90.00% 11.80
精选三月瓜 5.33 90.00% 4.80 青椒 4.26 90.00% 3.83
精选净三月瓜 7.22 90.00% 6.50 精选青椒 6.00 90.00% 5.40
豇豆 5.25 90.00% 4.73 精选去蒂青椒 7.67 90.00% 6.90
精选豇豆 7.56 90.00% 6.80 精选去蒂去籽青椒 8.78 90.00% 7.90
精选细豇豆 7.67 90.00% 6.90 生菜 3.38 90.00% 3.04
豌豆粒 9.26 90.00% 8.33 精选生菜 4.44 90.00% 4.00
精选豌豆粒 14.22 90.00% 12.80 油麦菜 3.88 90.00% 3.49
茄子 4.26 90.00% 3.83 精选油麦菜 5.00 90.00% 4.50
精选茄子 4.90 90.00% 4.41 折耳根根 5.88 90.00% 5.29
精选净茄子 6.50 90.00% 5.85 精选折耳根根 7.00 90.00% 6.30
甜椒 7.00 90.00% 6.30 紫薯 5.67 90.00% 5.10
精选甜椒 7.80 90.00% 7.02 精选紫薯 7.22 90.00% 6.50
精选去蒂去籽甜椒 9.50 90.00% 8.55 精选去皮紫薯 9.44 90.00% 8.50
菜心 4.50 90.00% 4.05 芋头 4.50 90.00% 4.05
茼蒿 4.76 90.00% 4.28 精选芋头 6.00 90.00% 5.40
空心菜 3.75 90.00% 3.38 精选去皮芋头 10.00 90.00% 9.00
精选空心菜 4.80 90.00% 4.32 精选洗芋头 9.00 90.00% 8.10
软浆叶 4.25 90.00% 3.83 蒜苗 4.50 90.00% 4.05
厚皮菜 2.37 90.00% 2.13 精选蒜苗 5.60 90.00% 5.04
红苕尖 4.25 90.00% 3.83 精选净蒜苗 7.60 90.00% 6.84
精选红苕尖 5.00 90.00% 4.50 蒜苔 7.50 90.00% 6.75
红薯 3.58 90.00% 3.22 净蒜苔 9.80 90.00% 8.82
精选红薯 5.00 90.00% 4.50 洋葱 2.75 90.00% 2.48
精选去皮红苕 7.80 90.00% 7.02 精选洋葱 3.20 90.00% 2.88
精选小红苕 5.33 90.00% 4.80 精选净洋葱 4.80 90.00% 4.32
西红柿 4.88 90.00% 4.39 金针菇 8.00 90.00% 7.20
精选西红柿 5.89 90.00% 5.30 精选金针菇 11.00 90.00% 9.90
精选去蒂西红柿 7.67 90.00% 6.90 蘑菇 8.50 90.00% 7.65
香菜 10.00 90.00% 9.00 精选蘑菇 13.89 90.00% 12.50
香菇 8.63 90.00% 7.76 精选净蘑菇 16.11 90.00% 14.50
精选香菇 12.11 90.00% 10.90 平菇 8.50 90.00% 7.65
精选净香菇 13.22 90.00% 11.90 精选平菇 13.11 90.00% 11.80
茶树菇 11.13 90.00% 10.01 精选净平菇 15.33 90.00% 13.80
精选茶树菇 14.22 90.00% 12.80 大白蒜 6.63 90.00% 5.96
大葱 5.50 90.00% 4.95 精选去皮大白蒜 7.60 90.00% 6.84
老姜 5.00 90.00% 4.50 独蒜 11.26 90.00% 10.13
净大葱 7.50 90.00% 6.75 精选独蒜 13.33 90.00% 12.00
生姜 6.75 90.00% 6.08 精选去皮独蒜 16.44 90.00% 14.80
净生姜 7.75 90.00% 6.98 秀珍姬菇 10.00 90.00% 9.00
仔姜 9.60 90.00% 8.64 精选秀珍姬菇 13.11 90.00% 11.80
小白菜 3.00 90.00% 2.70 海鲜菇 9.50 90.00% 8.55
精选小白菜 4.44 90.00% 4.00 红萝卜 3.10 90.00% 2.79
下锅耙 3.13 90.00% 2.81 精选红萝卜 4.22 90.00% 3.80
精选下锅耙 4.50 90.00% 4.05 山药 6.63 90.00% 5.96
瓢儿白 3.13 90.00% 2.81 精选山药 9.89 90.00% 8.90
精选瓢儿白 4.67 90.00% 4.20 精选去皮山药 13.22 90.00% 11.90
黄瓜 4.50 90.00% 4.05 精选白玉菇 10.90 90.00% 9.81
精选黄瓜 6.22 90.00% 5.60 杏鲍菇 6.43 90.00% 5.79
小南瓜 4.13 90.00% 3.71 精选杏鲍菇 8.90 90.00% 8.01
精选小南瓜 6.44 90.00% 5.80 玉米粒 7.83 90.00% 7.05
白萝卜 1.60 90.00% 1.44 小土豆 2.70 90.00% 2.43
精选白萝卜 2.80 90.00% 2.52 精选小土豆 6.22 90.00% 5.60
精选去皮白萝卜 4.30 90.00% 3.87 精选洗小土豆 7.50 90.00% 6.75
胡萝卜 4.63 90.00% 4.16 精选洗大土豆 4.50 90.00% 4.05
精选胡萝卜 5.80 90.00% 5.22 莴笋头 3.13 90.00% 2.81
精选净胡萝卜 6.80 90.00% 6.12 精选莴笋头 5.00 90.00% 4.50
花菜 3.00 90.00% 2.70 精选去皮青笋 6.50 90.00% 5.85
精选花菜 5.89 90.00% 5.30 精选三青去皮青笋 6.80 90.00% 6.12
精选净花菜 8.11 90.00% 7.30 莴笋尖 3.38 90.00% 3.04
精选有机花菜 7.56 90.00% 6.80 精选莴笋尖 5.00 90.00% 4.50
精选净有机花菜 9.78 90.00% 8.80 铁棍山药 8.50 90.00% 7.65
西兰花 5.00 90.00% 4.50 精选铁棍山药 10.56 90.00% 9.50
精选西兰花 6.80 90.00% 6.12 精选去皮铁棍山药 13.89 90.00% 12.50
精选净西兰花 8.80 90.00% 7.92 水果玉米棒 5.50 90.00% 4.95
四季豆 5.26 90.00% 4.73 精选糯玉米棒 5.89 90.00% 5.30
净四季豆 7.50 90.00% 6.75 红灯笼椒 7.32 90.00% 6.59
韭菜 4.75 90.00% 4.28 去蒂红灯笼椒 9.56 90.00% 8.60
精选韭菜 5.80 90.00% 5.22 去蒂去籽红灯笼椒 10.67 90.00% 9.60
精选净韭菜 7.80 90.00% 7.02 鸡心莲白 2.63 90.00% 2.36
精选小韭菜 5.78 90.00% 5.20 净鸡心莲白 4.33 90.00% 3.90
精选净小韭菜 7.67 90.00% 6.90 精选菠菜 7.60 90.00% 6.84
莲藕 8.67 90.00% 7.80 汉菜 4.80 90.00% 4.32
精选白/红花藕 8.67 90.00% 7.80 娃娃菜 6.00 90.00% 5.40
去皮藕 9.89 90.00% 8.90 精选黄椒 23.11 90.00% 20.80
尖椒 7.26 90.00% 6.53 精选韭菜花 12.11 90.00% 10.90
去蒂尖椒 8.50 90.00% 7.65 小米辣 13.33 90.00% 12.00
青芹 4.63 90.00% 4.16 精选美人椒 15.60 90.00% 14.04
精选青芹 6.22 90.00% 5.60 精选八月瓜 4.44 90.00% 4.00
精选净青芹 8.44 90.00% 7.60 精选小鲜笋 15.00 90.00% 13.50
白芹 4.25 90.00% 3.83 青豆 11.00 90.00% 9.90
精选白芹 6.67 90.00% 6.00 螺纹椒 9.80 90.00% 8.82
精选净白芹 8.89 90.00% 8.00 广红 5.00 90.00% 4.50
精选西芹 7.50 90.00% 6.75 净广红 6.67 90.00% 6.00
高笋 8.76 90.00% 7.88






来源:成都十八中  编辑:超级管理员