明厨亮灶

202022-06
2022-06-20

蔬菜参考价 2022.6.20-6.26

访问量:324
                                                                                      蔬菜参考表                     2022.6.20-6.26
产品名称 折前价 折扣率 执行价
产品名称 折前价 折扣率 执行价
大白菜 2.20 90.00% 1.98
净高笋 11.90 90.00% 10.71
净大白菜 3.00 90.00% 2.70
鸡腿菇 9.67 90.00% 8.70
圆莲白 2.00 90.00% 1.80
精选鸡腿菇 14.90 90.00% 13.41
净圆莲白 3.30 90.00% 2.97
土豆 2.50 90.00% 2.25
冬瓜 2.75 90.00% 2.48
精选土豆 3.60 90.00% 3.24
去皮冬瓜 3.80 90.00% 3.42
精选去皮土豆 4.80 90.00% 4.32
去皮去籽冬瓜 5.50 90.00% 4.95
小葱 5.25 90.00% 4.73
苦瓜 5.13 90.00% 4.61
净小葱 7.30 90.00% 6.57
去蒂去籽苦瓜 7.60 90.00% 6.84
丝瓜 5.13 90.00% 4.61
南瓜 3.25 90.00% 2.93
精选丝瓜 6.00 90.00% 5.40
去皮南瓜 4.50 90.00% 4.05
精选去皮丝瓜 8.00 90.00% 7.20
去皮去籽南瓜 5.00 90.00% 4.50
韭黄 8.63 90.00% 7.76
三月瓜 4.00 90.00% 3.60
精选韭黄 9.80 90.00% 8.82
精选三月瓜 4.80 90.00% 4.32
精选净韭黄 11.80 90.00% 10.62
精选净三月瓜 5.80 90.00% 5.22
青椒 4.38 90.00% 3.94
豇豆 5.63 90.00% 5.06
精选青椒 5.00 90.00% 4.50
精选豇豆 5.90 90.00% 5.31
精选去蒂青椒 6.50 90.00% 5.85
精选细豇豆 6.60 90.00% 5.94
精选去蒂去籽青椒 7.50 90.00% 6.75
豌豆粒 8.25 90.00% 7.43
生菜 3.38 90.00% 3.04
精选豌豆粒 11.90 90.00% 10.71
精选生菜 4.00 90.00% 3.60
茄子 4.38 90.00% 3.94
油麦菜 3.88 90.00% 3.49
精选茄子 4.90 90.00% 4.41
精选油麦菜 4.50 90.00% 4.05
精选净茄子 6.50 90.00% 5.85
折耳根根 5.88 90.00% 5.29
甜椒 7.13 90.00% 6.41
精选折耳根根 7.00 90.00% 6.30
精选甜椒 7.80 90.00% 7.02
紫薯 5.83 90.00% 5.25
精选去蒂去籽甜椒 8.90 90.00% 8.01
精选紫薯 6.80 90.00% 6.12
菜心 4.75 90.00% 4.28
精选去皮紫薯 8.80 90.00% 7.92
茼蒿 4.88 90.00% 4.39
芋头 4.50 90.00% 4.05
空心菜 3.75 90.00% 3.38
精选芋头 6.00 90.00% 5.40
精选空心菜 4.80 90.00% 4.32
精选去皮芋头 10.00 90.00% 9.00
软浆叶 4.25 90.00% 3.83
精选洗芋头 9.00 90.00% 8.10
厚皮菜 2.37 90.00% 2.13
蒜苗 4.50 90.00% 4.05
红苕尖 4.25 90.00% 3.83
精选蒜苗 5.60 90.00% 5.04
精选红苕尖 5.00 90.00% 4.50
精选净蒜苗 7.60 90.00% 6.84
红薯 3.58 90.00% 3.22
蒜苔 7.75 90.00% 6.98
精选红薯 5.00 90.00% 4.50
净蒜苔 9.80 90.00% 8.82
精选去皮红苕 7.80 90.00% 7.02
洋葱 2.75 90.00% 2.48
精选小红苕 4.90 90.00% 4.41
精选洋葱 3.20 90.00% 2.88
西红柿 4.88 90.00% 4.39
精选净洋葱 4.80 90.00% 4.32
精选西红柿 5.60 90.00% 5.04
金针菇 8.00 90.00% 7.20
精选去蒂西红柿 7.00 90.00% 6.30
精选金针菇 11.00 90.00% 9.90
香菜 8.75 90.00% 7.88
蘑菇 8.50 90.00% 7.65
香菇 8.63 90.00% 7.76
精选蘑菇 13.00 90.00% 11.70
精选香菇 10.90 90.00% 9.81
精选净蘑菇 15.00 90.00% 13.50
精选净香菇 12.90 90.00% 11.61
平菇 8.50 90.00% 7.65
茶树菇 11.13 90.00% 10.01
精选平菇 12.00 90.00% 10.80
精选茶树菇 13.60 90.00% 12.24
精选净平菇 14.00 90.00% 12.60
大葱 5.50 90.00% 4.95
大白蒜 6.63 90.00% 5.96
老姜 5.00 90.00% 4.50
精选去皮大白蒜 7.60 90.00% 6.84
净大葱 7.50 90.00% 6.75
独蒜 11.00 90.00% 9.90
生姜 6.75 90.00% 6.08
精选独蒜 12.80 90.00% 11.52
净生姜 7.75 90.00% 6.98
精选去皮独蒜 15.80 90.00% 14.22
仔姜 9.60 90.00% 8.64
秀珍姬菇 9.67 90.00% 8.70
小白菜 3.00 90.00% 2.70
精选秀珍姬菇 12.00 90.00% 10.80
精选小白菜 4.00 90.00% 3.60
海鲜菇 9.17 90.00% 8.25
下锅耙 3.13 90.00% 2.81
红萝卜 3.58 90.00% 3.22
精选下锅耙 4.20 90.00% 3.78
精选红萝卜 4.80 90.00% 4.32
瓢儿白 3.13 90.00% 2.81
山药 6.63 90.00% 5.96
精选瓢儿白 4.20 90.00% 3.78
精选山药 8.90 90.00% 8.01
黄瓜 4.00 90.00% 3.60
精选去皮山药 12.90 90.00% 11.61
精选黄瓜 5.00 90.00% 4.50
精选白玉菇 9.80 90.00% 8.82
小南瓜 4.13 90.00% 3.71
杏鲍菇 7.00 90.00% 6.30
精选小南瓜 5.40 90.00% 4.86
精选杏鲍菇 8.90 90.00% 8.01
白萝卜 1.60 90.00% 1.44
玉米粒 8.00 90.00% 7.20
精选白萝卜 2.80 90.00% 2.52
小土豆 2.70 90.00% 2.43
精选去皮白萝卜 4.30 90.00% 3.87
精选小土豆 5.80 90.00% 5.22
胡萝卜 4.63 90.00% 4.16
精选洗小土豆 6.80 90.00% 6.12
精选胡萝卜 5.80 90.00% 5.22
精选洗大土豆 4.50 90.00% 4.05
精选净胡萝卜 6.80 90.00% 6.12
莴笋头 3.13 90.00% 2.81
花菜 3.00 90.00% 2.70
精选莴笋头 4.30 90.00% 3.87
精选花菜 4.80 90.00% 4.32
精选去皮青笋 6.50 90.00% 5.85
精选净花菜 6.80 90.00% 6.12
精选三青去皮青笋 6.80 90.00% 6.12
精选有机花菜 4.90 90.00% 4.41
莴笋尖 3.38 90.00% 3.04
精选净有机花菜 6.90 90.00% 6.21
精选莴笋尖 4.80 90.00% 4.32
西兰花 5.25 90.00% 4.73
铁棍山药 8.50 90.00% 7.65
精选西兰花 6.80 90.00% 6.12
精选铁棍山药 9.80 90.00% 8.82
精选净西兰花 8.80 90.00% 7.92
精选去皮铁棍山药 13.80 90.00% 12.42
四季豆 5.00 90.00% 4.50
水果玉米棒 6.00 90.00% 5.40
净四季豆 7.50 90.00% 6.75
精选糯玉米棒 6.50 90.00% 5.85
韭菜 4.75 90.00% 4.28
红灯笼椒 7.38 90.00% 6.64
精选韭菜 5.80 90.00% 5.22
去蒂红灯笼椒 8.90 90.00% 8.01
精选净韭菜 7.80 90.00% 7.02
去蒂去籽红灯笼椒 9.90 90.00% 8.91
精选小韭菜 5.40 90.00% 4.86
鸡心莲白 2.63 90.00% 2.36
精选净小韭菜 7.40 90.00% 6.66
净鸡心莲白 3.90 90.00% 3.51
莲藕 9.67 90.00% 8.70
精选菠菜 7.6 90.00% 6.84
精选白/红花藕 10.00 90.00% 9.00
汉菜 4.5 90.00% 4.05
去皮藕 10.80 90.00% 9.72
娃娃菜 6 90.00% 5.40
尖椒 7.00 90.00% 6.30
精选黄椒 12.5 90.00% 11.25
去蒂尖椒 8.50 90.00% 7.65
精选韭菜花 12.6 90.00% 11.34
青芹 4.63 90.00% 4.16
小米辣 15.8 90.00% 14.22
精选青芹 5.80 90.00% 5.22
精选美人椒 15.6 90.00% 14.04
精选净青芹 7.80 90.00% 7.02
精选八月瓜 4.8 90.00% 4.32
白芹 4.25 90.00% 3.83
精选小鲜笋 15 90.00% 13.50
精选白芹 6.50 90.00% 5.85
青豆 11 90.00% 9.90
精选净白芹 8.50 90.00% 7.65
螺纹椒 9.8 90.00% 8.82
精选西芹 7.50 90.00% 6.75
广红 3.89 90.00% 3.50
高笋 8.75 90.00% 7.88
净广红 6 90.00% 5.40




来源:成都十八中  编辑:超级管理员